HAMMEL VB 450 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| Madera | madera de desecho, bosque antiguo, tocones, basura orgánica, paletas, tambores para cables | ||
| Basura | basura doméstica, basura doméstica e industrial | ||
| Datos técnicos* | VB 450 D![]() |
VB 450 DK![]() |
VB 450 E ![]() |
| Versión | Elevación del gancho | Accionamiento por cadena | Eléctrico |
| Motor | Cummins F3.8 - Stage 5 | Cummins F3.8 - Stage 5 | - |
| Motorización | 145 PS | 145 PS | 110 kW |
| Peso | 8 tn Máquina + 1 tn Imán | 9 tn Máquina + 1 tn Imán | 8 tn Máquina + 1 tn Imán |
Pre-Trituradores6 MB |
| Principio de funcionamiento | Máquina de reciclaje accionada hidráulicamente, con 2 rotores que se giran lentamente | ||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnicoVB 450 DK(Valores en mm) | ![]() |
||
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL VB 650 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| Madera | Madera de desecho, bosque antiguo, tocones, basura orgánica, traviesas, paletas, tambores para cables | ||
| Basura | basura doméstica, basura doméstica e industrial | ||
| Otro | papel, rollos de papel | ||
| Datos técnicos* | VB 650 D![]() |
VB 650 DK![]() |
VB 650 E ![]() |
| Versión | Elevación del gancho | Accionamiento por cadena | Eléctrico |
| Motor | Cummins B6.7 - Stage 5 | Cummins B6.7 - Stage 5 | - |
| Motorización | 280 PS | 280 PS | 200 kW |
| Peso | 16 tn Máquina + 2 tn Imán | 18 tn Máquina + 2 tn Imán | 16 tn Máquina + 2 tn Imán |
Vorbrecher Datenblatt6 MB |
|||
| Principio de funcionamiento | Máquina de reciclaje accionada hidráulicamente, con 2 rotores que se giran lentamente | ||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnicoVB 650 DK(Valores en mm) | ![]() |
||
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL VB 750 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| madera | Madera de desecho, bosque antiguo, tocones, basura orgánica, paletas, tambores para cables | ||
| Datos técnicos* | VB 750 D![]() |
VB 750 DK L.V.![]() |
VB 750 E![]() |
| Versión | Elevación del gancho | Accionamiento por cadena | Eléctrico | Motor | CAT C9.3 - Stage 5 | CAT C9.3 - Stage 5 | - |
| Motorización | 380 PS | 380 PS | 2 x 132 kW |
| Peso | 19 tn Máquina + 2 tn Imán | 22,5 tn Máquina + 1 tn Imán | 20 tn Máquina + 2 tn Imán |
Pre-Trituradores3.3 MB |
|||
| Principio de funcionamiento | Máquina de reciclaje accionada hidráulicamente, con 2 rotores que se giran lentamente | ||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnicoVB 750 DK L.V(Valores en mm) | |||
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL VB 850 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| Madera | madera de desecho, bosque antiguo, tocones, basura orgánica, traviesas, paletas, tambores para cables | ||
| Basura | basura doméstica, basura doméstica e industrial, basura voluminosa, escombros, neumáticos | ||
| Metal | perfiles y pacas de aluminio | ||
| Otro | papel, rollos de papel | ||
| Datos técnicos* | VB 850 D(Sólo bajo demanda) | VB 850 DK![]() |
VB 850 E
|
| Versión | Elevación del gancho | Accionamiento por cadena | Eléctrico |
| Motor | Cummins X 12 - Stage 5 | Cummins X 12 - Stage 5 | - |
| Motorización | 450 PS | 450 PS | 320 KW |
| Peso | 27 t | 35 tn Máquina + 3 tn Imán | 30 tn Máquina + 3 tn Imán |
Pre-Trituradores6 MB |
|||
| Principio de funcionamiento | máquina de reciclaje accionada hidráulicamente con 2 rotores de corte que se giran lentamente | ||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnicoVB 850 DK(Valores en mm) | ![]() |
||
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL VB 950 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| Madera | madera de desecho, bosque antiguo, tocones, basura orgánica, traviesas, paletas, tambores para cables | ||
| Basura | basura doméstica, basura doméstica e industrial, basura voluminosa, escombros, neumáticos | ||
| Metal | perfiles y pacas de aluminio | ||
| Otro | papel, rollos de papel | ||
| Datos técnicos* | VB 950 DK![]() |
VB 950 E![]() |
|
| Versión | Accionamiento por cadena | Eléctrico | |
| Motor | CAT C18 - Stage 5 | - | |
| Motorización | 760 PS | 2x250 KW | |
| Peso | 44 tn Máquina + 3 tn Imán | 38 tn Máquina + 3 tn Imán | |
Pre-Trituradores6 MB |
|||
| Principio de funcionamiento |
|
||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnicoVB 950 DK(Valores en mm) | ![]() |
||
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL VB 1500 |
|||
| Campo de aplicación | |||
| Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
| Datos técnicos* | |||
| Motor | 2 x CAT C18 Tier4Final | ||
| Motorizacón | 1500 PS | ||
| Peso | 57 tn Máquina + 3 tn Imán | ||
Pre-Trituradores6 MB |
|||
| Principio de funcionamiento |
|
||
| Ventaja |
|
||
| Diseño técnico(Valores en mm) | ![]() |
||
*valores aproximados; sujetos a cambios