HAMMEL MMA 1400 E |
|||
Campo de aplicación | |||
Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, productos de línea blanca, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
Datos técnicos* | |||
Motorización | 12 kW, alimentacion electrica externa | ||
Peso | 9 t | ||
MMA 1400 E ficha técnica 4 MB |
|||
Principio de funcionamiento | el tambor separa el material en inmantados metales ferricos (FE) y en no ferricos (NF) | ||
Ventaja | separacion precisa de metales inmantados ferricos (FE) y materiales no ferricos (NF) | ||
Diseño técnico(Valores en mm) |
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL MWA 1000 E |
|||
Campo de aplicación | |||
Madera | Madera vieja, madera de construcción y demolición, rizomas, desechos verdes, traviesas de ferrocarril, paletas, tambores de cable | ||
Residuos | Residuos domésticos, residuos industriales y comerciales, residuos voluminosos, residuos de construcción mixtos, neumáticos | ||
Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, productos de línea blanca, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
Datos técnicos* | |||
Motorización | 25 kW, alimentacion electrica externa | ||
Peso | 7 t | ||
MWA 1000 E ficha técnica 3.75 MB |
|||
Principio de funcionamiento | separacion de materiales no ferricos (NF) | ||
Ventaja | separacion precisa | ||
Diseño técnico(Valores en mm) |
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL MSS 1000 E |
|||
Campo de aplicación | |||
Madera | Madera vieja, madera de construcción y demolición, rizomas, desechos verdes, traviesas de ferrocarril, paletas, tambores de cable | ||
Residuos | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | ||
Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, productos de línea blanca, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
Datos técnicos* | |||
Motorización | 15 kW, alimentacion electrica externa | ||
Peso | 9 t | ||
MSS 1000 E ficha técnica 6 MB |
|||
Principio de funcionamiento |
|
||
Ventaja | Separación preciso Acero inoxidable y Fluff | ||
Diseño técnico(Valores en mm) |
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL MMS 150 DK |
|||
Campo de aplicación | |||
Madera | Madera vieja, madera de construcción y demolición, rizomas, desechos verdes, traviesas de ferrocarril, paletas, tambores de cable | ||
Residuos | Residuos domésticos, residuos industriales y comerciales, residuos voluminosos, residuos de construcción mixtos, neumáticos | ||
Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, productos de línea blanca, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
Datos técnicos* | |||
Motorización | 75 kW, Motor diesel | ||
Peso | 18 t | ||
MMS 150 DK ficha técnica 6 MB |
|||
Principio de funcionamiento |
|
||
Ventaja |
|
||
Diseño técnico(Valores en mm) |
*valores aproximados; sujetos a cambios
HAMMEL SMA |
|||
Campo de aplicación | |||
Madera | Madera vieja, madera de construcción y demolición, rizomas, desechos verdes, traviesas de ferrocarril, paletas, tambores de cable | ||
Residuos | Residuos domésticos, residuos industriales y comerciales, residuos voluminosos, residuos de construcción mixtos, neumáticos | ||
Metal | carrocerías, perfiles y pacas de aluminio, bloques de motor, productos de línea blanca, chatarra mezclada, chatarra de metal | ||
Datos técnicos* | |||
Motorización | 25 kW, alimentacion electrica externa | ||
Peso | 13 t | ||
SMA ficha técnica 6 MB |
|||
Principio de funcionamiento |
|
||
Ventaja | separacion precisa | ||
Diseño técnico(Valores en mm) |
*valores aproximados; sujetos a cambios