HAMMEL MMA 1400 E |
|||
Settore d`impiego | |||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Lavatrici, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Dati tecnici* | |||
Azionamento | 12 kW, alimentazione elettrica esterna | ||
Peso | 9 t | ||
MMA 1400 E scheda tecnica 4 MB |
|||
Funzione principale | il tamburo divide il materiale magnetico (FE) e non magnetico (NE) | ||
Vantaggi | separazione precisa dei materiali magnetici (FE) e non magnetici (NE) | ||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL MWA 1000 E |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Miscellaneo | Lotti speciali | ||
Disegno tecnico* | |||
Azionamento | 25 kW, alimentazione elettrica esterna | ||
Peso | 7 t | ||
MWA Datenblatt 6 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi | separazione precisa | ||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL MSS 1000 E |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Miscellaneo | Lotti speciali | ||
Disegno tecnico* | |||
Azionamento | 15 kW, alimentazione elettrica esterna | ||
Peso | 9 t | ||
MSS 1000 E scheda tecnica 3.75 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi | separazione precisa | ||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL MMS 150 DK |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Miscellaneo | Lotti speciali | ||
Disegno tecnico* | |||
Azionamento | 75 kW, Motore diesel | ||
Peso | 18 t | ||
MMS 150 DK scheda tecnica 3.75 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL SMA |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Lavatrici, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Miscellaneo | Lotti speciali | ||
Disegno tecnico* | |||
Azionamento | 25 kW, alimentazione elettrica esterna | ||
Peso | 13 t | ||
SMA scheda tecnica 3.75 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi | separazione precisa | ||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso