HAMMEL MMA 1400 E |
|||
Domaine d’application | |||
Métaux | Carasses automobiles, Profils et balles d‘aluminium, Blocs moteurs, Appareils ménagers, Ferraille mixte, Déchets métalliques légers | ||
Données techniques* | |||
Moteur | 12 kW, alimentation électrique externe | ||
Poids | 9 t | ||
MMA 1400 E fiche technique 4 MB |
|||
Principe de fonctionnement | un tambour sépare le matériel magnétique (FE-) du matériel non magnétique (NE-) | ||
Avantages | séparation précise des métaux magnétiques (FE-) et non magnétique (NE-) | ||
Dessin technique(Les valeurs en mm) |
*valeurs approximatives; sous réserve de modifications
HAMMEL MWA 1000 E |
|||
Domaine d’application | |||
Bois | Vieux bois, Bois de construction et de démolition, Racines et souches, Branchage, Palettes, Tambours de câbles | ||
Déchets | Ordures ménagères, Déchets industriels & professionnels | ||
Métaux | Carasses automobiles, Profils et balles d‘aluminium, Blocs moteurs, Appareils ménagers, Ferraille mixte, Déchets métalliques légers | ||
Autre | lots spéciaux | ||
Données techniques* | |||
Moteur | 25 kW, alimentation électrique externe | ||
Poids | 7 t | ||
MWA 1000 E fiche technique 3.75 MB |
|||
Principe de fonctionnement | séparation des matériaux non magnétiques (NE-) | ||
Avantages | séparation précise | ||
Dessin technique(Les valeurs en mm) |
*valeurs approximatives; sous réserve de modifications
HAMMEL MSS 1000 E |
|||
Domaine d’application | |||
Bois | Vieux bois, Bois de construction et de démolition, Racines et souches, Branchage, Palettes, Tambours de câbles | ||
Déchets | Ordures ménagères, Déchets industriels & professionnels, Encombrants, Déchets mixtes de construction, Pneus | ||
Métaux | Carasses automobiles, Profils et balles d‘aluminium, Blocs moteurs, Appareils ménagers, Ferraille mixte, Déchets métalliques légers | ||
Autre | lots spéciaux | ||
Données techniques* | |||
Moteur | 15 kW, alimentation électrique externe | ||
Poids | 9 t | ||
MSS 1000 E fiche technique 3.75 MB |
|||
Principe de fonctionnement |
|
||
Avantages | séparation précise | ||
Dessin technique(Les valeurs en mm) |
*valeurs approximatives; sous réserve de modifications
HAMMEL MMS 150 DK |
|||
Domaine d’application | |||
Bois | Vieux bois, Bois de construction et de démolition, Racines et souches, Branchage, Palettes, Tambours de câbles | ||
Déchets | Ordures ménagères, Déchets industriels & professionnels, Encombrants, Déchets mixtes de construction, Pneus | ||
Métaux | Carasses automobiles, Profils et balles d‘aluminium, Blocs moteurs, Appareils ménagers, Ferraille mixte, Déchets métalliques légers | ||
Autre | lots spéciaux | ||
Données techniques* | |||
Moteur | 75 kW, moteur diesel | ||
Poids | 18 t | ||
MMS 150 DK fiche technique 3.75 MB |
|||
Principe de fonctionnement |
|
||
Avantages |
|
||
Dessin technique(Les valeurs en mm) |
*valeurs approximatives; sous réserve de modifications
HAMMEL SMA |
|||
Domaine d’application | |||
Bois | Vieux bois, Bois de construction et de démolition, Racines et souches, Branchage, Palettes, Tambours de câbles | ||
Déchets | Ordures ménagères, Déchets industriels & professionnels, Encombrants, Déchets mixtes de construction, Pneus | ||
Métaux | Carasses automobiles, Profils et balles d‘aluminium, Blocs moteurs, Appareils ménagers, Ferraille mixte, Déchets métalliques légers | ||
Autre | lots spéciaux | ||
Données techniques* | |||
Moteur | 25 kW, alimentation électrique externe | ||
Poids | 13 t | ||
SMA fiche technique 3.75 MB |
|||
Principe de fonctionnement |
|
||
Avantages | séparation précise | ||
Dessin technique(Les valeurs en mm) |
*valeurs approximatives; sous réserve de modifications