MMA 1400 E |
||
Einsatzgebiet | ||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | |
Technische Daten* | ||
Version | 1400 E | |
Antrieb | 12 kW, elektrisch fremdversorgt | |
Gewicht | 9 t | |
![]() 4 MB |
||
Funktionsprinzip | Trommel separiert das Material in magnetische (FE-) Metalle und nicht magnetische (NE-) Materialien | |
Vorteile | präzise Trennung von magnetischen (FE-) Metallen und nicht magnetischen (NE-) Materialien | |
Technische Zeichnung | ![]() |
MWA 1000 E |
||
Einsatzgebiet | ||
Holz | Altholz, Bau- & Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | |
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | |
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | |
Sonstiges | spezielle Chargen | |
Technische Daten* | ||
Version | 1000 E | |
Antrieb | 25 kW, elektrisch fremdversorgt | |
Gewicht | 7 t | |
![]() 3.75 MB |
||
Funktionsprinzip | Trommel separiert das Material in magnetische (FE-) Metalle und nicht magnetische (NE-) Materialien | |
Vorteile | präzise Trennung | |
Technische Zeichnung | ![]() |
MSS 1000 E |
||
Einsatzgebiet | ||
Holz | Altholz, Bau- & Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | |
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | |
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | |
Sonstiges | spezielle Chargen | |
Technische Daten* | ||
Version | 1000 E | |
Antrieb | 15 kW, elektrisch fremdversorgt | |
Gewicht | 9 t | |
![]() 3.75 MB |
||
Funktionsprinzip |
|
|
Vorteile | präzise Trennung | |
Technische Zeichnung | ![]() |
MMS 150 DK |
||
Einsatzgebiet | ||
Holz | Altholz, Bau- & Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | |
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | |
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | |
Sonstiges | spezielle Chargen | |
Technische Daten* | ||
Version | 150 DK | |
Antrieb | 75 kW | |
Gewicht | 18 t | |
![]() 3.75 MB |
||
Funktionsprinzip |
|
|
Vorteile |
|
|
Technische Zeichnung | ![]() |
SMA |
||
Einsatzgebiet | ||
Holz | Altholz, Bau- & Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | |
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | |
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | |
Sonstiges | spezielle Chargen | |
Technische Daten* | ||
Version | SMA | |
Antrieb | 25 kW, elektrisch fremdversorgt | |
Gewicht | 13 t | |
![]() 3.75 MB |
||
Funktionsprinzip |
|
|
Vorteile | schnelle und effektive Separierung | |
Technische Zeichnung | ![]() |