HAMMEL Trituratori Primari 450 |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione , radici, legno verde, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali | ||
Dati tecnici* | VB 450 D |
VB 450 DK |
VB 450 E |
Versione | Sollevatore a gancio | Catena | Elettrico |
Motore | Cummins F3.8 - Stage 5 | Cummins F3.8 - Stage 5 | - |
Azionamento | 145 PS | 145 PS | 110 kW |
Peso | 8 t Trituratore + 1 t Magnet | 9 t Trituratore + 1 t Magnet | 8 t Trituratore + 1 t Magnet |
Trituratori Primari 6 MB |
Funzione principale | macchina di riciclaggio ha funzione idraulica, lavora con due rotori lenti | ||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnicoVB 450 DK(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL Trituratori Primari 650 |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione , radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali | ||
Miscellaneo | Carta, Rotoli di carta | ||
Dati tecnici* | VB 650 D |
VB 650 DK |
VB 650 E |
Versione | Sollevatore a gancio | Catena | Elettrico |
Motore | Cummins B6.7 - Stage 5 | Cummins B6.7 - Stage 5 | - |
Azionamento | 280 PS | 280 PS | 200 kW |
Peso | 16 t Trituratore + 2 t Magnet | 18 t Trituratore + 2 t Magnet | 16 t Trituratore + 2 t Magnet |
Trituratori Primari 6 MB |
|||
Funzione principale | macchina di riciclaggio ha funzione idraulica, lavora con due rotori lenti | ||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnicoVB 650 DK(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL Trituratori Primari 750 |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione , radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Profili di alluminio o imballati | ||
Miscellaneo | Carta, Rotoli di carta | ||
Dati tecnici* | VB 750 D |
VB 750 DK |
VB 750 E |
Versione | Sollevatore a gancio | Catena | Elettrico | Motore | CAT C9.3 - Stage 5 | CAT C9.3 - Stage 5 | - |
Azionamento | 380 PS | 380 PS | 2 x 132 kW |
Peso | 19 t Trituratore + 2 t Magnet | 22,5 t Trituratore + 1 t Magnet | 20 t Trituratore + 2 t Magnet |
Vorbrecher Datenblatt 6 MB |
DK scheda tecnica 6 MB |
||
Funzione principale | macchina di riciclaggio ha funzione idraulica, lavora con due rotori lenti | ||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnicoVB 750 DK(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL Trituratori Primari 850 |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Profili di alluminio o imballati | ||
Miscellaneo | Carta, Rotoli di carta | ||
Dati tecnici* | VB 850 D(solo su richiesta) | VB 850 DK |
VB 850 E |
Versione | Sollevatore a gancio | Catena | Elettrico |
Motore | Cummins X 12 - Stage 5 | Cummins X 12 - Stage 5 | - |
Azionamento | 450 PS | 450 PS | 320 KW |
Peso | 27 t | 35 t Trituratore + 3 t Magnete | 30 t Trituratore + 3 t Magnete |
Trituratori Primari 6 MB |
|||
Funzione principale | macchina di riciclaggio ha funzione idraulica, lavora con due rotori lenti | ||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnicoVB 850 DK(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL Trituratori Primari 950 |
|||
Settore d`impiego | |||
Legno | legno vecchio, Legno di demolizione, radici, legno verde, traversine ferroviarie, Bancali, Bobina di cavi | ||
Rifiuto | Rifiuti domestici, Rifiuti industriali e commerciali, Rifiuti ingombranti, Rifiuti di demolizioni, Pneumatici di autovetture | ||
Metallo | Profili di alluminio o imballati | ||
Miscellaneo | Carta, Rotoli di carta | ||
Dati tecnici* | VB 950 DK |
VB 950 E |
|
Versione | Catena | Elettrico | |
Motore | CAT C18 - Stage 5 | - | |
Azionamento | 760 PS | 2x250 KW | |
Peso | 44 t Maschine + 3 t Magnet | 38 t Maschine + 3 t Magnet | |
Vorbrecher Datenblatt 6 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnicoVB 950 DK(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso
HAMMEL Trituratori Primari 1500 |
|||
Settore d`impiego | |||
Metallo | Carcasse d'auto, Profili di alluminio o imballati, Blocchi di motore, Rottame misto, Rifiuti ingombranti leggeri | ||
Dati tecnici* | |||
Versione | Catena | ||
Motore | 2 x CAT C18 Tier4Final | ||
Azionamento | 1500 PS | ||
Peso | 57 t Maschine + 3 t Magnet | ||
Vorbrecher Datenblatt 6 MB |
|||
Funzione principale |
|
||
Vantaggi |
|
||
Disegno tecnico(Valori in mm) |
*Valori appr.; Soggetto a modifiche senza preavviso